L’Agenda di sostenibilità 2020-2023
Nella tabella sottostante vengono riportati gli obiettivi che COIMA SGR si propone di perseguire nel triennio a venire e lo stato di completamento degli obiettivi riportati per il 2020. Per quanto concerne gli obiettivi conseguiti, nel corso dell’anno un importante traguardo è stato raggiunto con la realizzazione del piano di decarbonizzazione. Parallelamente, è continuato l’impegno di COIMA SGR in relazione al coinvolgimento dei tenant e allo sviluppo degli edifici in compliance con le certificazioni LEED e WELL, certificazioni che sono state introdotte per tutti i nuovi sviluppi e verranno implementate per ogni sviluppo futuro ove applicabile. Inoltre, sono stati raggiunti o avviati tutti gli obiettivi che erano stati posti nel corso del 2020 e introdotti ulteriori obiettivi ESG. Nel corso del 2021 gli obiettivi triennali sono stati aggiornati per rispondere alle esigenze di mercato e degli stakeholder; ciò ha portato a declinare gli stessi in relazione alle tematiche materiali individuate.
ESG | TEMA MATERIALE | ORIZZONTE TEMPORALE | OBIETTIVO | COMMENTO |
---|---|---|---|---|
E | Efficienza energetica e decarbonizzazione | 2021 | Analisi delle performance ambientali degli immobili, valutazione tecnica ed economica dei possibili ambiti di miglioramenti in relazione agli obiettivi di decarbonizzazione EU | Completato |
2021 - 2022 | Definizione del piano di decarbonizzazione del portafoglio | Ongoing [Piano di decarbonizzazione completato per circa il 50% del portafoglio] | ||
Da 2022 | Monitoraggio e rendicontazione dei risultati ottenuti con il piano di decarbonizzazione | Ongoing | ||
Da 2021 | ntegrazione del processo di valutazione e monitoraggio delle emissioni in fase di costruzione e riqualificazione. | Ongoing | ||
Tempistica legata all’effettivo processo di ristrutturazione degli edifici | Applicazione delle certificazioni di sostenibilità LEED e WELL negli immobili sottoposti a riqualificazione o di nuova costruzione | Ongoing [>80% di edifici certificati e precertificati LEED e WELL] | ||
2021-23 | Integrazione, nella strategia di investimento per tutti i Fondi, del piano di decarbonizzazione completo dei costi e degli effetti attesi sul portafoglio in relazione alle emissioni | Ongoing | ||
2021-23 | Copertura del 100% della raccolta e rendicontazione emissioni GHG nello Scope 1 e 2; consumi acqua potabile e non potabile e rifiuti urbani generati da tutti gli immobili in gestione diretta. | Completato | ||
2021-23 | Copertura del 100% della raccolta e rendicontazione emissioni GHG nello Scope 3; consumi acqua potabile e non potabile e rifiuti urbani generati da tutti gli immobili a portafoglio (consumi dei conduttori). | Ongoing [70% di emissioni Scope 3 rendicontate] | ||
2021-23 | Copertura del >50% del GAV degli immobili in gestione con tecnologie di raccolta automatica delle emissioni GHG nello Scope 1 e 2. | Ongoing | ||
E | Protezione e tutela degli ecosistemi | 2022 - 24 | Implementazione di almeno il 30% di aree verdi in tutti gli sviluppi urbani | Ongoing |
Efficienza nell’utilizzo delle risorse e circolarità | 2024 | Mappatura e raccolta di dati in relazione alle materie prime consumate, consumi energetici, idrici e rifiuti prodotti da parte dei contractor | To be started | |
S | Salute, sicurezza e benessere delle persone | 2022-2024 | Raggiungere la certificazione Great Place to Work | To be started |
Sviluppo e valorizzazione del capitale umano | 2023 | Raggiungere almeno 40 ore di training pro-capite | Ongoing | |
2022 | Assegnare obiettivi ESG negli MBO dei dipendenti di COIMA | Ongoing | ||
2023 | Sviluppare un piano di “Diversity & Inclusion” | Ongoing | ||
Comunità inclusive e sostenibili | 2021-22 | Incontri con i principali conduttori degli immobili per analizzare le performance ESG degli immobili ed identificare i potenziali interventi per la riduzione degli impatti ambientali | Ongoing | |
Da 2021 | Avvio del monitoraggio e misura degli impatti sociali generati nei progetti di rigenerazione urbana. | Ongoing [Avviato studio su un intervento di rigenerazione urbana] | ||
G | Innovazione | 2022-2023 | Sviluppo di una piattaforma di digitalizzazione di tutti i dati legati agli immobili e ai dati di reporting ESG1 | Ongoing |
Trasparenza e governance | n.s. | Report annuale di Sostenibilità di COIMA SGR | Ongoing | |
Da 2021 | Sviluppo e integrazione data governance delle informazioni ESG | Ongoing | ||
2022 - 2023 | 40% GAV classificato ex Art.8 e Art.9 SFDR e 40% di fund raising classificato ex Art.8 e Art.9 SFDR | Ongoing [Più del 25% di fund raising classificato ex Art.8 e Art.9.] | ||
2022-2023 | Identificazione degli stakeholder chiave e delle modalità di engagement con gli stessi da formalizzare in una specifica policy | Ongoing | ||
2023 | Rating GRESB per il 40% del portfolio COIMA SGR | Ongoing [38% del portafoglio COIMA SGR sottoposto a rating GRESB] |
1 Obiettivo modificato rispetto al Report di Sostenibilità 2020 e precedentemente chiamato “Integrazione sistemi automatici di raccolta dati ambientali immobili.”